20 JULIO 2011
Fortín, Ver.- Cerca de 13 toneladas de material reciclable captó la dirección de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con 26 instituciones educativas del municipio, dentro del programa de reciclado.
Lo anterior lo dio a conocer el director del área, Francisco Caramón, al indicar que gracias a la participación de preescolares y primarias se realizó esta campaña que fomenta la cultura del reciclaje, así como la importancia de separar la basura.
“La participación de los estudiantes del municipio fue muy buena, ya que logramos captar más 13 toneladas que sirvieron para beneficiar a las escuelas que participaron en esta campaña de recolección”, manifestó.
En este sentido el funcionario puntualizó que los beneficios que tiene este programa para las instituciones que participaron, es que el material recolectado fue cambiado por diferentes productos que requerían las instituciones para el mejoramiento de las mismas, tales como: Pintura, juegos tubulares, etcétera.
Agregó que tan sólo el Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Villas de la Llave (CAIC), logró juntar 1 tonelada 413.5 Kilogramos de materiales como: Cartón, pet, aluminio, periódico, entre otros.
Mientras que el Jardín de Niños Gabriela Mistral recaudó 1 tonelada 335.5 Kilogramos.
Recordó que esta campaña que se efectuó de Febrero a Junio del 2011, se recolectó 12 toneladas 848.2 Kilogramos.
ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE RECICLADO
CAIC Villas de la llave | 1413.5 Kg. |
Jardín de Niños “Gabriela Mistral” | 1335.5 Kg. |
Jardín de Niños “Inés Villarreal Ramos” | 1205.4 Kg. |
Jardín de niños “28 de Febrero” | 1125.3 Kg. |
CAIC Centro . | 1055.5 Kg |
Jardín de Niños “Enrique Rebsamen” | 833 Kg. |
Telesecundaria “Ricardo Muñoz Lazcano” | 761 Kg. |
Jardín de Niños “Judith Rivera de Rangel” | 539.5 Kg. |
Escuela Primaria “Francisco I. Madero” | 494 Kg. |
Jardín de Niños “Club de Leones” | 457 Kg. |
Jardín de Niños “Citlaltépetl” | 426 Kg. |
Escuela Primaria “José María Lazcano” | 347 Kg. |
Colegio José Antonio González Peña | 337.5 Kg. |
Escuela Primaria “Carlos A. Calatayud” | 325 Kg. |
Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” | 295 Kg. |
Telesecundaria San José | 272 Kg. |
Jardín de Niños “Serradell” | 260 Kg. |
Jardín de Niños “Cándido Aguilar” | 259 Kg. |
Jardín de Niños “Antonio Ruiz Galindo” | 243 Kg. |
Colegio México y Jardín de Niños “Mi Alegría” | 203 Kg. |
CADI Santa Leticia | 200.5 Kg. |
Escuela Primaria “Profa. Lilia Clara Gómez Montalván” | 198 Kg. |
Instituto Educativo Serradell Sección secundaria | 140 Kg. |
CAIC Barranca de San Miguel | 69 Kg. |
Escuela Primaria “Elisa Flores” | 54 Kg. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario